Zápasy, tabulka

  14.08.2021   17:00   Vysoké ChvojnoVeliny   0:3 
  21.08.2021   17:00   Opatovice nad Labem BVysoké Chvojno   3:0 
  29.08.2021   17:00   Vysoké ChvojnoParamo Pardubice   3:6 
  04.09.2021   16:30   Vysoké ChvojnoDříteč B   1:1 
  12.09.2021   16:00   Slovany PardubiceVysoké Chvojno   2:1 
  25.09.2021   15:30   Starý Mateřov BVysoké Chvojno   2:2 
  02.10.2021   15:00   Vysoké ChvojnoLitětiny   7:0 
  10.10.2021   15:00   Staré ŽdániceVysoké Chvojno   1:6 
  16.10.2021   14:30   Vysoké ChvojnoHorní Ředice B   2:3 
  23.10.2021   14:30   DolanyVysoké Chvojno   1:2 
  28.10.2021   14:30   Vysoké ChvojnoPopkovice   5:0 
  31.10.2021   14:00   MněticeVysoké Chvojno   2:1 
  06.11.2021   10:15   PopkoviceVysoké Chvojno   1:0 
  02.04.2022   15:30   Vysoké ChvojnoMnětice   4:2 
  09.04.2022   15:30   VelinyVysoké Chvojno   3:8 
  16.04.2022   16:00   Vysoké ChvojnoOpatovice nad Labem B   0:2 
  24.04.2022   16:00   Paramo PardubiceVysoké Chvojno   0:2 
  01.05.2022   16:30   Dříteč BVysoké Chvojno   1:4 
  07.05.2022   17:00   Vysoké ChvojnoSlovany Pardubice   18:0 
  21.05.2022   17:00   Vysoké ChvojnoStarý Mateřov B   1:1 
  29.05.2022   14:00   LitětinyVysoké Chvojno   1:3 
  04.06.2022   17:00   Vysoké ChvojnoStaré Ždánice   1:3 
  11.06.2022   14:30   Horní Ředice BVysoké Chvojno   2:5 
  18.06.2022   17:00   Vysoké ChvojnoDolany   1:2 

Sezna

1. Horní Ředice B 24 19 2 3 100:34 59 0 0
2. Mnětice 24 17 1 6 110:57 52 0 0
3. Opatovice nad Labem B 24 15 4 5 62:19 49 0 0
4. Dolany 24 12 3 9 78:60 39 0 0
5. Paramo Pardubice 24 11 5 8 79:63 38 0 0
6. Vysoké Chvojno 24 11 3 10 77:42 36 0 0
7. Staré Ždánice 24 11 3 10 77:67 36 0 0
8. Veliny 24 11 1 12 64:73 34 0 0
9. Starý Mateřov B 24 9 5 10 80:77 32 0 0
10. Litětiny 24 8 1 15 47:69 25 0 0
11. Popkovice 24 8 0 16 45:97 24 0 0
12. Dříteč B 24 5 3 16 37:100 18 0 0
13. Slovany Pardubice 24 3 1 20 23:121 10 0 0