Kopáči, zázemí, trenér a křiklouni
Michalec Tomáš
brankář
výška/ váha | 185/85 |
rok narození | 1983 |
předchozí působiště | Chvojenec |
přezdívka | Miálo |
záliby | motokros |
oblíbené jídlo | špagety |
oblíbené pití | pivo |
oblíbená hudba | váná hudba |
oblíbený film | Pepek námořní |
oblíbený fotbalový klub | nemám |
fotbalový vzor | já |
tvůj tip na letošní umístění Chvojna | - |
nejhorší soupeř | - |
náklonnost k fanynkám (1-5/1 min, 5 max) | 3 |
největší sportovní záitek |
sezóna | zápasy | góly | K | ČK |
2015/2016 | 24 | 6 | 1 | |
2014/2015 | 19 | 1 | ||
2013/2014 | 23 | |||
2012/2013 | 20 | 2 | 1 | |
2011/2012 | 21 | 1 | 1 | |
2010/2011 | 18 | |||
2009/2010 | 23 | |||
2008/2009 | 12 | |||
2007/2008 |