Zápasy, tabulka

  17.08.2024   17:00   Vysoké ChvojnoMnětice   5:1 
  25.08.2024   17:00   Staré ŽdániceVysoké Chvojno   2:3 
  01.09.2024   17:00   Vysoké ChvojnoLitětiny   2:1 
  07.09.2024   12:15   PopkoviceVysoké Chvojno   0:2 
  02.11.2024   14:00   Vysoké ChvojnoLibišany   1:2 
  22.09.2024   16:00   Slovany PardubiceVysoké Chvojno   1:7 
  28.09.2024   16:00   Vysoké ChvojnoLány na Důlku/Paramo Pce B   1:3 
  06.10.2024   16:00   Dříteč BVysoké Chvojno   2:5 
  12.10.2024   15:30   Vysoké ChvojnoOpatovice nad Labem B   3:4 
  20.10.2024   15:30   Býšť BVysoké Chvojno   1:12 
  26.10.2024   14:30   Vysoké ChvojnoVeliny   3:0 
  30.03.2025   15:30   MněticeVysoké Chvojno   3:1 
  05.04.2025   16:00   Vysoké ChvojnoStaré Ždánice   1:1 
  13.04.2025   16:00   LitětinyVysoké Chvojno   1:1 
  20.04.2025   16:30   Vysoké ChvojnoPopkovice   2:3 
  26.04.2025   16:30   LibišanyVysoké Chvojno   4:0 
  03.05.2025   17:00   Vysoké ChvojnoSlovany Pardubice   5:2 
  11.05.2025   17:00   Lány na Důlku/Paramo Pce BVysoké Chvojno   1:5 
  17.05.2025   17:00   Vysoké ChvojnoDříteč B   6:2 
  24.05.2025   17:00   Opatovice nad Labem BVysoké Chvojno   0:0 
  31.05.2025   17:00   Vysoké ChvojnoBýšť B   0:2 
  07.06.2025   14:00   VelinyVysoké Chvojno